Les rubriques ci-dessous concernent l’information réglementée mise à disposition du public et des actionnaires dans le cadre de la cotation de Cogra sur Euronext Growth Paris.
Programme de rachat d’actions
Caractéristiques et mise en œuvre du 6 au 30 novembre 2024 (6 novembre 2024)
• Déclaration des transactions sur actions propres – 13 novembre 2024
Nombre d’actions et de droits de vote
Date | Nombre total d’actions | Nombre total de droits de vote |
---|---|---|
31 octobre 2024 | 3 426 774 | 4356 866 |
30 septembre 2024 | 3 426 774 | 4 356 866 |
31 août 2024 | 3 426 774 | 4 356 866 |
31 juillet 2024 | 3 426 774 | 4 356 866 |
30 juin 2024 | 3 426 774 | 4 356 866 |
31 mai 2024 | 3 426 774 | 4 356 866 |
30 avril 2024 | 3 426 774 | 4 356 866 |
31 mars 2024 | 3 426 774 | 4 356 866 |
29 février 2024 | 3 426 774 | 4 356 866 |
31 janvier 2024 | 3 426 774 | 4 363 619 |
31 décembre 2023 | 3 426 774 | 4 376 666 |
30 novembre 2023 | 3 426 774 | 4 376 666 |
31 octobre 2023 | 3 426 774 | 4 376 666 |
30 septembre 2023 | 3 426 774 | 4 379 666 |
31 août 2023 | 3 426 774 | 4 384 870 |
31 juillet 2023 | 3 426 774 | 4 391 323 |
30 juin 2023 | 3 426 774 | 4 392 633 |
31 mai 2023 | 3 426 774 | 4 424 153 |
30 avril 2023 | 3 426 774 | 4 428 517 |
31 mars 2023 | 3 426 774 | 4 307 117 |
28 février 2023 | 3 426 774 | 4 307 121 |
31 janvier 2023 | 3 426 774 | 4 434 521 |
31 décembre 2022 | 3 426 774 | 4 435 671 |
30 novembre 2022 | 3 426 774 | 4 437 288 |
31 octobre 2022 | 3 426 774 | 4 439 288 |
30 septembre 2022 | 3 426 774 | 4 440 288 |
31 août 2022 | 3 426 774 | 4 440 689 |
31 juillet 2022 | 3 426 774 | 4 445 689 |
30 juin 2022 | 3 426 774 | 4 471 090 |
31 mai 2022 | 3 426 774 | 4 476 976 |
30 avril 2022 | 3 426 774 | 4 485 977 |
31 mars 2022 | 3 426 774 | 4 494 642 |
28 février 2022 | 3 426 774 | 4 498 864 |
31 janvier 2022 | 3 426 774 | 4 498 871 |
31 décembre 2021 | 3 426 774 | 4 509 799 |
30 novembre 2021 | 3 426 774 | 4 513 516 |
31 octobre 2021 | 3 426 774 | 4 518 168 |
30 septembre 2021 | 3 426 774 | 4 520 168 |
31 août 2021 | 3 426 774 | 4 528 577 |
31 juillet 2021 | 3 426 774 | 4 528 577 |
30 juin 2021 | 3 426 774 | 4 531 668 |
31 mai 2021 | 3 426 774 | 4 534 667 |
30 avril 2021 | 3 426 774 | 4 537 668 |
31 mars 2021 | 3 426 774 | 4 544 302 |
28 février 2021 | 3 426 774 | 4 507 765 |
31 janvier 2021 | 3 426 774 | 4 514 837 |
31 décembre 2020 | 3 426 774 | 4 527 794 |
30 novembre 2020 | 3 426 774 | 4 532 575 |
31 octobre 2020 | 3 426 774 | 4 535 063 |
30 septembre 2020 | 3 426 774 | 4 543 893 |
31 août 2020 | 3 426 774 | 4 543 893 |
31 juillet 2020 | 3 426 774 | 4 544 210 |
30 juin 2020 | 3 426 774 | 4 544 210 |
31 mai 2020 | 3 426 774 | 4 549 210 |
30 avril 2020 | 3 426 774 | 4 554 211 |
31 mars 2020 | 3 426 774 | 4 554 211 |
29 février 2020 | 3 426 774 | 4 561 329 |
31 janvier 2020 | 3 426 774 | 4 563 197 |
31 décembre 2019 | 3 426 774 | 4 569 899 |
30 novembre 2019 | 3 426 774 | 4 572 959 |
31 octobre 2019 | 3 426 774 | 4 493 696 |
14 octobre 2019 | 3 426 774 | 4 493 696 |
30 septembre 2019 | 3 426 774 | 4 494 696 |
31 août 2019 | 3 426 774 | 4 500 696 |
31 juillet 2019 | 3 426 774 | 4 500 696 |
30 juin 2019 | 3 426 774 | 4 500 696 |
30 avril 2019 | 3 426 774 | 4 503 696 |
31 mars 2019 | 3 426 774 | 4 505 196 |
28 février 2019 | 3 426 774 | 4 549 496 |
31 janvier 2019 | 3 426 774 | 4 553 994 |
31 décembre 2018 | 3 426 774 | 4 553 994 |
30 novembre 2018 | 3 401 443 | 4 530 663 |
31 octobre 2018 | 3 401 278 | 4 540 048 |
30 septembre 2018 | 3 401 195 | 4 551 855 |
31 août 2018 | 3 388 788 | 4 561 583 |
31 juillet 2018 | 3 388 780 | 4 562 002 |
30 juin 2018 | 3 362 802 | 4 537 597 |
31 mai 2018 | 3 362 802 | 4 450 262 |
30 avril 2018 | 3 362 762 | 4 543 222 |
31 mars 2018 | 3 362 762 | 4 555 733 |
28 février 2018 | 3 362 762 | 4 566 547 |
31 janvier 2018 | 3 362 762 | 4 571 233 |
31 décembre 2017 | 3 362 762 | 4 593 823 |
30 novembre 2017 | 3 273 899 | 4 507 460 |
31 octobre 2017 | 3 002 601 | 4 251 862 |
30 septembre 2017 | 3 002 565 | 4 252 641 |
31 août 2017 | 2 989 065 | 4 239 226 |
31 juillet 2017 | 2 989 065 | 4 250 526 |
30 juin 2017 | 2 989 065 | 4 251 524 |
31 mai 2017 | 2 989 065 | 4 253 524 |
30 avril 2017 | 2 986 213 | 4 251 172 |
31 mars 2017 | 2 899 717 | 4 165 776 |
28 février 2017 | 2 899 551 | 4 166 710 |
31 janvier 2017 | 2 899 443 | 4 166 604 |
31 décembre 2016 | 2 862 408 | 4 132 869 |
30 novembre 2016 | 2 862 113 | 4 134 974 |
31 octobre 2016 | 2 862 113 | 4 134 974 |
30 septembre 2016 | 2 772 232 | 4 045 093 |
31 aôut 2016 | 2 772 232 | 4 045 093 |
31 juillet 2016 | 2 771 269 | 4 044 130 |
30 juin 2016 | 2 761 797 | 4 040 052 |
31 mai 2016 | 2 761 797 | 4 046 158 |
30 avril 2016 | 2 761 797 | 4 053 792 |
31 mars 2016 | 2 761 797 | 4 053 792 |
29 février 2016 | 2 757 491 | 4 049 486 |
31 janvier 2016 | 2 757 491 | 4 002 211 |
31 décembre 2015 | 2 757 491 | 4 002 211 |
30 novembre 2015 | 2 747 066 | 3 968 786 |
31 octobre 2015 | 2 747 066 | 3 961 152 |
30 septembre 2015 | 2 747 066 | 3 961 152 |
31 août 2015 | 2 747 066 | 4 002 776 |
31 juillet 2015 | 2 747 066 | 4 010 633 |
30 juin 2015 | 2 747 066 | 4 019 782 |
31 mai 2015 | 2 747 066 | 4 032 194 |
30 avril 2015 | 2 747 066 | 4 032 194 |
31 mars 2015 | 2 746 606 | 4 040 944 |
28 février 2015 | 2 746 584 | 4 039 672 |
31 janvier 2015 | 2 746 584 | 4 039 672 |
31 décembre 2014 | 2 746 584 | 4 043 669 |
30 novembre 2014 | 2 746 384 | 4 047 472 |
31 octobre 2014 | 2 746 154 | 4 047 242 |
30 septembre 2014 | 2 743 861 | 4 058 978 |
31 août 2014 | 2 743 123 | 4 062 621 |
31 juillet 2014 | 2 728 089 | 4 047 587 |
30 juin 2014 | 2 701 089 | 4 030 443 |
31 mai 2014 | 2 696 748 | 4 026 746 |
30 avril 2014 | 2 696 748 | 4 001 226 |
31 mars 2014 | 2 696 748 | 4 011 876 |
28 février 2014 | 2 649 473 | 3 963 731 |
31 janvier 2014 | 2 648 813 | 3 969 950 |
31 décembre 2013 | 2 648 747 | 3 963 071 |
31 décembre 2012 | 2 222 761 | 3 600 519 |
31 décembre 2011 | 1 843 712 | 3 224 112 |
- 4 mai 2016 : Avis – Augmentation du nombre d’actions en circulation / Diminution du nombre de bons de souscription en circulation
Contrat de liquidité
- Bilan semestriel du contrat de liquidité (4 juillet 2024)
- Bilan semestriel du contrat de liquidité (4 janvier 2024)
- Bilan semestriel du contrat de liquidité (4 janvier 2023)
- Bilan semestriel du contrat de liquidité (7 juillet 2022)
- Bilan semestriel du contrat de liquidité (3 janvier 2022)
- Bilan semestriel du contrat de liquidité (5 juillet 2021)
- Bilan semestriel du contrat de liquidité (5 janvier 2021)
- Bilan semestriel du contrat de liquidité (2 juillet 2020)
- Bilan semestriel du contrat de liquidité (4 juillet 2019)
- Bilan annuel du contrat de liquidité (7 janvier 2019)
- Bilan semestriel du contrat de liquidité (4 juillet 2018)
- Information relative au contrat de liquidité (2 mai 2018)
- Bilan annuel du contrat de liquidité (9 janvier 2018)
- Bilan semestriel du contrat de liquidité (5 juillet 2017)
- Bilan semestriel du contrat de liquidité (4 janvier 2017)
- Bilan semestriel du contrat de liquidité (4 juillet 2016)
- Bilan semestriel du contrat de liquidité (2 juillet 2015)
- Bilan semestriel du contrat de liquidité; (7 janvier 2015)
- Bilan semestriel du contrat de liquidité (4 juillet 2014)
- Bilan semestriel du contrat de liquidité (7 janvier 2014)
- Bilan semestriel du contrat de liquidité (3 juillet 2013)
- Bilan annuel du contrat de liquidité (9 janvier 2013)
- Changement de prestataire du contrat de liquidité (2 juillet 2012)
- Bilan semestriel du contrat de liquidité (5 janvier 2012)
- Mise en oeuvre d’un contrat de liquidité (28 décembre 2011)
Déclarations AMF
Déclarations individuelles relatives aux opérations des personnes mentionnées à l’article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
- Déclaration des actionnaires dirigeants (octobre 2015)
- Déclaration des actionnaires dirigeants (septembre 2015)
- Déclaration des actionnaires dirigeants (août 2015)