Informations réglementées

Les rubriques ci-dessous concernent l’information réglementée mise à disposition du public et des actionnaires dans le cadre de la cotation de Cogra sur Euronext Growth Paris.

Nombre d’actions et de droits de vote

DateNombre total d’actionsNombre total de droits de vote
29 février 20243 426 7744 356 866
31 janvier 20243 426 7744 363 619
31 décembre 20233 426 7744 376 666
30 novembre 20233 426 7744 376 666
31 octobre 20233 426 7744 376 666
30 septembre 20233 426 7744 379 666
31 août 20233 426 7744 384 870
31 juillet 20233 426 7744 391 323
30 juin 20233 426 7744 392 633
31 mai 20233 426 7744 424 153
30 avril 20233 426 7744 428 517
31 mars 20233 426 7744 307 117
28 février 20233 426 774 4 307 121
31 janvier 20233 426 7744 434 521
31 décembre 20223 426 7744 435 671
30 novembre 20223 426 7744 437 288
31 octobre 20223 426 7744 439 288
30 septembre 20223 426 7744 440 288
31 août 20223 426 7744 440 689
31 juillet 20223 426 7744 445 689
30 juin 20223 426 7744 471 090
31 mai 20223 426 7744 476 976
30 avril 20223 426 7744 485 977
31 mars 20223 426 7744 494 642
28 février 20223 426 7744 498 864
31 janvier 20223 426 7744 498 871
31 décembre 20213 426 7744 509 799
30 novembre 20213 426 7744 513 516
31 octobre 20213 426 7744 518 168
30 septembre 20213 426 7744 520 168
31 août 20213 426 7744 528 577
31 juillet 20213 426 7744 528 577
30 juin 20213 426 7744 531 668
31 mai 20213 426 7744 534 667
30 avril 20213 426 7744 537 668
31 mars 20213 426 774 4 544 302
28 février 20213 426 7744 507 765
31 janvier 20213 426 7744 514 837
31 décembre 20203 426 7744 527 794
30 novembre 20203 426 7744 532 575
31 octobre 20203 426 7744 535 063
30 septembre 20203 426 7744 543 893
31 août 20203 426 7744 543 893
31 juillet 20203 426 7744 544 210
30 juin 20203 426 7744 544 210
31 mai 20203 426 7744 549 210
30 avril 20203 426 7744 554 211
31 mars 20203 426 7744 554 211
29 février 20203 426 7744 561 329
31 janvier 20203 426 7744 563 197
31 décembre 20193 426 7744 569 899
30 novembre 20193 426 7744 572 959
31 octobre 20193 426 774 4 493 696
14 octobre 20193 426 7744 493 696
30 septembre 20193 426 774 4 494 696
31 août 20193 426 774 4 500 696
31 juillet 20193 426 774 4 500 696
30 juin 20193 426 7744 500 696
30 avril 20193 426 7744 503 696
31 mars 20193 426 7744 505 196
28 février 20193 426 7744 549 496
31 janvier 20193 426 7744 553 994
31 décembre 20183 426 7744 553 994
30 novembre 20183 401 4434 530 663
31 octobre 20183 401 2784 540 048
30 septembre 20183 401 1954 551 855
31 août 20183 388 7884 561 583
31 juillet 20183 388 7804 562 002
30 juin 20183 362 8024 537 597
31 mai 20183 362 8024 450 262
30 avril 20183 362 7624 543 222
31 mars 20183 362 7624 555 733
28 février 20183 362 7624 566 547
31 janvier 20183 362 7624 571 233
31 décembre 20173 362 7624 593 823
30 novembre 20173 273 8994 507 460
31 octobre 20173 002 6014 251 862
30 septembre 20173 002 5654 252 641
31 août 20172 989 0654 239 226
31 juillet 20172 989 0654 250 526
30 juin 20172 989 0654 251 524
31 mai 20172 989 0654 253 524
30 avril 20172 986 2134 251 172
31 mars 20172 899 7174 165 776
28 février 20172 899 5514 166 710
31 janvier 20172 899 4434 166 604
31 décembre 20162 862 4084 132 869
30 novembre 20162 862 1134 134 974
31 octobre 20162 862 1134 134 974
30 septembre 20162 772 2324 045 093
31 aôut 20162 772 2324 045 093
31 juillet 20162 771 2694 044 130
30 juin 20162 761 7974 040 052
31 mai 20162 761 7974 046 158
30 avril 20162 761 7974 053 792
31 mars 20162 761 7974 053 792
29 février 20162 757 4914 049 486
31 janvier 20162 757 4914 002 211
31 décembre 20152 757 4914 002 211
30 novembre 20152 747 0663 968 786
31 octobre 20152 747 0663 961 152
30 septembre 20152 747 0663 961 152
31 août 20152 747 0664 002 776
31 juillet 20152 747 0664 010 633
30 juin 20152 747 0664 019 782
31 mai 20152 747 0664 032 194
30 avril 20152 747 0664 032 194
31 mars 20152 746 6064 040 944
28 février 20152 746 5844 039 672
31 janvier 20152 746 5844 039 672
31 décembre 20142 746 5844 043 669
30 novembre 20142 746 3844 047 472
31 octobre 20142 746 1544 047 242
30 septembre 20142 743 8614 058 978
31 août 20142 743 1234 062 621
31 juillet 20142 728 0894 047 587
30 juin 20142 701 0894 030 443
31 mai 20142 696 7484 026 746
30 avril 20142 696 7484 001 226
31 mars 20142 696 7484 011 876
28 février 20142 649 4733 963 731
31 janvier 20142 648 8133 969 950
31 décembre 20132 648 7473 963 071
31 décembre 20122 222 7613 600 519
31 décembre 20111 843 7123 224 112

Contrat de liquidité

Déclarations AMF

Déclarations individuelles relatives aux opérations des personnes mentionnées à l’article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

N° de la déclaration Date
2015DD37918012/07/2015
2015DD37917712/07/2015
2015DD37839309/07/2015
2015DD37749304/07/2015
2015DD37748904/07/2015
2015DD37748804/07/2015
2015DD37711202/07/2015
2015DD37619826/06/2015
2015DD37619426/06/2015
2015DD37619226/06/2015
2015DD37533420/06/2015
2015DD36644904/05/2015
2015DD36644804/05/2015
2015DD36583804/05/2015
2015DD36583204/05/2015
2015DD36582504/05/2015
2015DD36498326/04/2015
2015DD36403920/04/2015
2015DD34469308/01/2015
2014DD34387325/12/2014
2014DD34387125/12/2014
2014DD34231718/12/2014
2014DD34231518/12/2014
2014DD33239119/10/2014
2014DD33147416/10/2014
2014DD33147316/10/2014
2014DD33003206/10/2014
2014DD32992305/10/2014
2014DD32869227/09/2014
2014DD32868827/09/2014
2014DD32760120/09/2014
2014DD29117528/02/2014
2014DD29086627/02/2014
2014DD29086427/02/2014
2014DD28902515/02/2014
2014DD28901315/02/2014
2014DD28900215/02/2014
2014DD28899315/02/2014
2014DD28897915/02/2014
2014DD28895615/02/2014
2014DD28893715/02/2014
2014DD28892715/02/2014
2014DD28891615/02/2014
2014DD28890715/02/2014
2014DD28889815/02/2014
2014DD28888715/02/2014
2014DD28886315/02/2014
2014DD28885315/02/2014
2014DD28884115/02/2014
2014DD28882615/02/2014
2014DD28881315/02/2014
2014DD28880115/02/2014
2014DD28879115/02/2014
2014DD28877815/02/2014
2014DD28877115/02/2014
2014DD28875915/02/2014
2014DD28875115/02/2014
2014DD28875015/02/2014
2014DD28874915/02/2014
2014DD28874815/02/2014
2014DD28874715/02/2014
2014DD28874615/02/2014
2014DD28874515/02/2014
2014DD28874415/02/2014
2014DD28874315/02/2014
2014DD28874215/02/2014
2014DD28874115/02/2014
2014DD28874015/02/2014
2014DD28873715/02/2014
2014DD28873615/02/2014
2014DD28873315/02/2014
2014DD28872415/02/2014
2014DD28872215/02/2014
2014DD28872115/02/2014
2014DD28872015/02/2014
2014DD28871815/02/2014
2014DD28871715/02/2014
2014DD28871615/02/2014
2014DD28871515/02/2014
2014DD28871315/02/2014
2014DD28871115/02/2014
2014DD28870915/02/2014
2014DD28870515/02/2014
2014DD28870315/02/2014
2014DD28870015/02/2014
2014DD288699 5/02/2014
2014DD28869815/02/2014
2014DD28869615/02/2014
2014DD28868115/02/2014
2014DD28868015/02/2014
2014DD28867915/02/2014
2014DD28867815/02/2014
2014DD28867715/02/2014
2014DD28867615/02/2014
2014DD28867515/02/2014
2014DD28867415/02/2014
2014DD28867215/02/2014
2014DD28866915/02/2014
2014DD28866715/02/2014
2014DD28861615/02/2014
2014DD28861515/02/2014
2014DD28861415/02/2014
2014DD28860915/02/2014
211D575706/12/2011