Informations réglementées

cogra wood pellet

Les rubriques ci-dessous détails l'information réglementée mise à disposition du public dans le cadre de la cotation de Cogra sur Alternext de NYSE Euronext Paris.

 

Nombre d'actions et de droits de vote

Date Nombre total d'actions Nombre total de droits de vote
30 avril 2013 2 327 663 3 704 421
11 avril 2013 2 327 663 3 704 421
31 mars 2013 2 222 761  3 599 519
28 février 2013 2 222 761 3 599 519
30 janvier 2013 2 222 761 3 599 519
31 décembre 2012 2 222 761 3 600 519
30 novembre 2012 2 222 761 3 601 161
31 octobre 2012 2 222 761 3 602 161
30 septembre 2012 2 222 761 3 603 161
31 août 2012 2 222 761 3 603 161
31 juillet 2012 2 222 761 3 603 161
30 juin 2012 2 222 761 3 603 161
31 mai 2012 2 222 761 3 603 161
30 avril 2012 1 843 712 3 224 112
31 mars 2012 1 843 712 3 224 112
29 février 2012 1 843 712 3 224 112
31 janvier 2012 1 843 712 3 224 112
30 novembre 2011 1 843 712 3 224 112
31 décembre 2011 1 843 712 3 224 112

 

Contrat de liquidité

- Bilan annuel du contrat de liquidité (9 janvier 2013)
- Changement de prestataire du contrat de liquidité (2 juillet 2012)
- Bilan semestriel du contrat de liquidité (5 janvier 2012)
- Mise en oeuvre d'un contrat de liquidité (28 décembre 2011)



Déclarations AMF

- Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l’article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société (25 novembre 2011)